Sinus-Einkammerverteiler
Rundrohr- Heizungs- und Kühlwasserverteiler DN 50 bis DN 1200
Heizwasser-Durchsatz: | 3,5 bis 1085,0 m³/h |
Leistungen bei ∆ t 20 k: | 80 bis 25.320 kW |
Stutzenabstand: | variabel |
Produktbeschreibung:
- Einkammerverteiler- /Sammler aus geschweißtem Rohr P235 nach EN 10217, beidseitig mit Klöpperböden versehen.
- Anschlussstutzen als Gewinde- und/oder Flanschenstutzen PN 6 bis PN 40 ausgeführt.
- Alle Stutzen sind auf Höhe der Absperrungsarmaturen ausgerichtet und wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich.
- Entleerungsmuffe 1/2" ist grundsätzlich vorgesehen.
- Der Einkammerverteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.
- Betriebsdruck und Betriebstemperatur nach Erfordernis.
Technische Daten
| Abmessung | Durchsatz bei | Leistung | Durchsatz bei | Leistung |
| | Fließgeschwindigkeit | bei | Fließgeschwindigkeit | bei |
| | 0,4 m / sec. | Δ t 20 K | 0,6 m / sec. | Δ t 20 K |
| DN 50 | 3,5 m³/h | 80 KW | 5,0 m³/h | 115 KW |
| DN 65 | 5,5 m³/h | 125 KW | 8,5 m³/h | 200 KW |
| DN 80 | 7,0 m³/h | 160 KW | 12,0 m³/h | 280 KW |
| DN 100 | 10,0 m³/h | 245 KW | 17,0 m³/h | 395 KW |
| DN 125 | 17,0 m³/h | 410 KW | 27,0 m³/h | 630 KW |
| DN 150 | 24,0 m³/h | 560 KW | 38,0 m³/h | 880 KW |
| DN 200 | 44,0 m³/h | 1.020 KW | 72,0 m³/h | 1.670 KW |
| DN 250 | 70,0 m³/h | 1.625 KW | 115,0 m³/h | 2.670 KW |
| DN 300 | 100,0 m³/h | 2.350 KW | 153,0 m³/h | 3.560 KW |
| DN 350 | 140,0 m³/h | 3.250 KW | 208,0 m³/h | 4.840 KW |
| DN 400 | 180,0 m³/h | 4.200 KW | 271,0 m³/h | 6.300 KW |
| DN 500 | 280,0 m³/h | 6.500 KW | 424,0 m³/h | 9.860 KW |
| DN 600 | 400,0 m³/h | 9.330 KW | 611,0 m³/h | 14.200 KW |
| DN 700 | 550,0 m³/h | 12.850 KW | 830,0 m³/h | 19.370 KW |
| DN 800 | 700,0 m³/h | 17.500 KW | 1085,0 m³/h | 25.320 KW |
Abmaßzeichnung ansehenTechnische Änderungen vorbehalten
Zubehörteile
Klöpperboden
Stutzen
|
| Gewindestutzen | | Flanschenstutzen |
| | | PN 6, PN 16 |
| 1/2" | | DN 15 |
| 3/4" | | DN 20 |
| 1" | | DN 25 |
| 1 1/4" | | DN 32 |
| 1 1/2" | | DN 40 |
| 2" | | DN 50 |
| 2 1/2" | | DN 65 |
| 3" | | DN 80 |
| 4" | | DN 100 |
| | | DN 125 |
| | | DN 150 |
Technische Änderungen vorbehalten
Standkonsole
Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend au
Bodenplatte mit Standrohr und Kopfplatte mit
Führungsrohr inkl. Verbindungsschrauben,
höhenverstellbar von 270 - 340 mm, bzw. 400 - 600 mm.
Wandkonsole
Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend aus
Wandplatte für Schraubbefestigung und Tragarm für Verteiler
Ausladung von 200 - 500 mm.
Fertigisolierung
Nach EnEV v. 01.10.09 bestehend aus:
Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
nicht diffusionsdicht
60 mm PUR-Schaum im verz. Stahl-Blechmantel
50 - 100 mm Mineralwolle im verz. Stahl-Blechmantel
Entleerungsrinne
Aus verzinktem Stahlblech.
Größe: 100/125/100 mm mit 2"-Ablaufsieb.
Befestigungen: Standkonsole, verzinkt, Höhe bauseits anpaßbar.Wandkonsole, verzinkt, Ausladung max. 200 mm.
Bezeichnungsschild
Aus zerzinktem Stahlblech mit Klarsichtabdeckung für dreizeilige
Beschriftung zum Anschrauben auf die Fertigisolierung.
Größe: 100 x 50 mm.
Farben: rot für Vorlauf / blau für Rücklauf.